Kommunalwahl in Bayern und Ergebnisse im Bezirk 2020
Das finale Ergebnis aus Bayern ist endlich da. Wir sind in Bayern zweitstärkste Kraft und gewinnen deutlich . Die CSU wird zusammengestrichen und verliert 5,4 Prozent. Das ist eine ziemliche Bauchlandung für Markus Söder.
Bundesgeschäftsführer Michael Kellner
Positive Mitgliederentwicklung in Bund, Land, Bezirk
Sehr positiv ist auch die Mitgliederentwicklung im Bezirk. Insgesamt sind wir im vergangenen Jahr um 32,1 % gewachsen, bayernweit um 16,41 % und bundesweit um 28,12 %. In Mitgliedern ausgedrückt ist das ein bundesweiter Zuwachs von 21.176 Neumitgliedern im Jahr 2019. Insgesamt sind wir, lt. Stichtag am 15. Februar 20, phänomenale 96.487 grüne Mitglieder.
162 Mandate für die Oberpfalz
Alleine in 22 von 56 Orten sind wir oberpfalzweit erstmalig mit einer Liste angetreten und konnten uns somit nahezu verdoppeln. Zu verdanken ist dies dem starken Ergebnis der GRÜNEN Listen, gemeinsam mit den angetretenen Kandidat*innen und Wahlkampfunterstützer*innen.
Das spiegelt sich in 162 errungenen Mandaten nieder. Die Ergebnisse im Vergleich zu 2014 mit den Wahlergebnissen von 2020 der einzelnen Orte und des Kreistags findet ihr in der Tabelle.
ERGEBNISSE KOMMUNALWAHL 2020 Oberpfalz
Ergebnisse in den Gemeinden
LKR | Gemeinde | Rats- sitze | 2014 Ergebnis in % | Rats- sitze | 2020 Ergebnis in % |
AM-SU | Auerbach | 1 | 7,3 | 1 | 6,8 |
Etzel- wang | 2 | 16,1 | 1 | 12,23 | |
Hirschau | 1 | 6,83 | |||
Kastl | 2 | 12,4 | 2 | 13,22 | |
Sulzbach- Rosen- berg | 3 | 10,3 | 3 | 10,81 | |
Cham | Cham | 1 | 3,8 | 1 | 5,4 |
Furth | 2 | 8,6 | |||
Roding | 1 | 3,2 | |||
Wald- münchen | 1 | 6,9 | |||
Neu- markt | Berg | 1 | 6,5 | ||
Dietfurt | 1 | 6,2 | |||
Freystadt | 2 | 11,7 | |||
Neu- markt | 3 | 6,99 | 5 | 13,47 | |
Parsberg | 1 | 6,4 | 2 | 9,5 | |
Postbauer-Heng | 2 | 9 | 3 | 15,1 | |
Pyrbaum | 1 | 6,6 | 2 | 9,82 | |
Velburg | 2 | 12,2 | 2 | 10,6 | |
NEW | Parkstein | 1 | 2 | 11,7 | |
Speins- hart | 2 | 1 | 5,1 | ||
Windisch- eschen- bach | 2 | 8,2 | |||
RGB | Bern- hards- wald | 2 | 8,05 | ||
Beratz- hausen | 2 | 10,3 | 2 | 9,3 | |
Brunn | 2 | 13 | 2 | 17 | |
Donau- stauf | 2 | 15,1 | 2 | 14,2 | |
Hemau | 1 | 4,4 | |||
Kallmünz | 2 | 10,3 | 2 | 15 | |
Köfering | 1 | 3,6 | 1 | 8,3 | |
Laaber | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | |
Lappers- dorf | 2 | 7,9 | 4 | 16,9 | |
Neutraub- ling | ? | ? | 4 | 17,9 | |
Nitten- dorf | 2 | 9,2 | 3 | 14,4 | |
Ober- traubling | 3 | 13,6 | |||
Pentling | 3 | 17,1 | 4 | 20,3 | |
Petten- dorf | 2 | 14,3 | |||
Pielen- hofen | 1 | 9,5 | |||
Regen- stauf | 2 | 9,2 | |||
Sinzing | 2 | 8,9 | 4 | 18 | |
Thal- massing | 1 | 5,2 | |||
Wenzen- bach | 2 | 10,2 | |||
Wörth a.d. Donau | 2 | 10 | 1 | 8,2 | |
SAD | Bruck | 2 | 12,5 | 2 | 11,8 |
Burglen- genfeld | (1) | 4,4 | 1 | 5,9 | |
Maxhütte-Haidhof | 2 | 10,3 | |||
Nittenau | 2 | 8,3 | 2 | 10,6 | |
Schwan- dorf | 2 | 6,8 | 2 | 7,5 | |
Teublitz | 2 | 11,9 | |||
Wackers- dorf | 2 | 9,7 | |||
TIR | Bärnau GRU/SPD | 3 | 17,5 | ||
Erben- dorf | 2 | 7,7 | |||
Frieden- fels GRUEN/ NeuWege | 3 | 25,3 | 2 | 15,1 | |
Kemnath | 3 | 12,9 | 3 | 15,7 | |
Pech- brunn | 1 | 8,35 | |||
Tirschen- reuth | 1 | 6,6 | 2 | 7,6 | |
Kreisfreie Städte | Amberg | 3 | 6,3 | 5 | 11,4 |
Weiden | 3 | 7,6 | 4 | 9,87 | |
Regens- burg | 5 | 10,5 | 11 | 21,66 |
Kreistagsergebnisse
LKR | 2014 | Ratssitze | Ergebnis in % | 2020 | Ratssitze | Ergebnis in % |
AM-SU | 4 | 6,5 | 6 | 9,38 | ||
Cham | 2 | 4,2 | 3 | 5,2 | ||
Neu- markt | 6 | 9,2 | 7 | |||
NEW | 3 | 4,9 | 4 | 6,91 | ||
SCHW | 3 | 5,5 | 5 | 8,1 | ||
TIR | 4 | 6,2 | 4 | 9 | ||
R- Land | 5 | 7,8 | 9 | 13,5 |
Hier findet ihr die komplette Wahlanalyse vom Bayerischen Landesamt für Statistik für Bayern und die Oberpfalz: https://www.kommunalwahl2020.bayern.de/ergebnis_gremien_wahlvorschlag_aktuell_1_990.html#anker
Verwandte Artikel
OFFENER BRIEF AN STAATSMINISTER PIAZOLO FÜR EIN FAIRES STAATSEXAMEN
20. Januar, MdL Anna Toman In einem offenen Brief an Herrn Staatsminister Piazolo bezieht Anna Toman, schulpolitische Sprecher der Grünen im Landtag klar Stellung und fordert : …
Weiterlesen »
Grünes E-mobiles Burglengenfeld
Online-Podiumsdiskussion mit MdL Jürgen Mistol Auf Einladung des Grünen Ortsverbands Burglengenfeld diskutierte Jürgen Mistol mit dem Schwandorfer Grünen-Kreisrat Rudi Sommer und Benedikt Göhr vom städtischen Wirtschaftsforum das Thema E-Mobilität in…
Weiterlesen »
Brief an die Oberbürgermeisterin zum Infektionsschutz in Sitzungen des Stadtrats
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, auf eine Anfrage der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach einer Begründung für die Entscheidung gegen eine allgemeine Maskenpflicht in Sitzungen, und inwieweit dies auch auf kommunaler…
Weiterlesen »